# 포터 II 특장차 하이패스: 어느 트림부터

> 현대 포터 II 특장차 가격표(기준일 2026-01-15)에서 「하이패스」 항목은 트림 41개(장애인용·영업용 등 특수 용도 제외) 가운데 기본 5개 · 선택 23개 · 없음 13개입니다.
> 이 항목을 넣을 수 있는 가장 싼 트림은 「내장탑차 스마트」(2,610만)이며 거기서는 선택 품목으로 넣고(내비게이션 패키지Ⅰ 150만), 기본으로 들어가는 가장 싼 트림은 「내장탑차 모던플러스」(2,837만)입니다.
> 출처: 제조사(현대) 가격표 · 기준일 2026-01-15 · 1·2·3·4·5면.

## 트림별로

비교표의 그 행을 그대로 옮긴 것입니다(가격순 · 장애인용·영업용 등 특수 용도 트림 제외).

| 트림 | 가격 | 이 품목 |
|---|---:|---|
| 내장탑차초장축슈퍼캡스타일 | 2,425만 | 이 트림엔 없음 |
| 저상내장탑차초장축슈퍼캡스타일 | 2,432만 | 이 트림엔 없음 |
| 하이내장탑차 슈퍼캡스타일 | 2,477만 | 이 트림엔 없음 |
| 파워게이트초장축슈퍼캡스타일 | 2,570만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차 스마트 | 2,610만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 수동식윙바디초장축슈퍼캡스타일 | 2,610만 | 이 트림엔 없음 |
| 파워게이트 스마트 | 2,620만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 다용도탑차슈퍼캡스마트 | 2,628만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 하이내장탑차초장축일반캡스마트 | 2,647만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 하이내장탑차 스마트 | 2,661만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 수동식윙바디 스마트 | 2,669만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 내장탑차 더블캡스마트 | 2,704만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 활어운반차초장축슈퍼캡스마트 | 2,755만 | 내비게이션 패키지Ⅱ에 포함 |
| 파워게이트 더블캡스마트 | 2,774만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 덤프4WD 일체형 적재함 스타일 | 2,801만 | 이 트림엔 없음 |
| 트랜스파워게이트슈퍼캡스마트 | 2,815만 | 내비게이션 패키지Ⅱ에 포함 |
| 덤프4WD 장축슈퍼캡스타일 | 2,820만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차 모던플러스 | 2,837만 | 기본 |
| 냉장탑차슈퍼캡스타일 | 2,845만 | 이 트림엔 없음 |
| 덤프 일체형 적재함 스마트 | 2,858만 | 내비게이션 패키지Ⅱ에 포함 |
| 저상냉동탑차스타일 | 2,872만 | 이 트림엔 없음 |
| 덤프 스마트 | 2,877만 | 내비게이션 패키지Ⅱ에 포함 |
| 하이내장탑차 모던플러스 | 2,888만 | 기본 |
| 냉동탑차 슈퍼캡스타일 | 2,945만 | 이 트림엔 없음 |
| 하이냉장탑차스타일 | 2,964만 | 이 트림엔 없음 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡스타일 | 2,975만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑파워게이트초장축슈퍼캡스마트 | 2,991만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 냉장탑차 스마트 | 2,991만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 전동식윙바디스타일 | 2,993만 | 이 트림엔 없음 |
| 하이냉장탑차 스마트 | 3,012만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 냉동탑차 스마트 | 3,014만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 냉동탑차초장축일반캡스마트트윈컴프 | 3,023만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 하이냉동탑차초장축일반캡스마트트윈컴프 | 3,045만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 하이냉동탑차 스마트 | 3,059만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 시티밴슈퍼캡스마트 | 3,069만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 전동식윙바디 스마트 | 3,081만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 초저온냉동탑차스마트트윈컴프 | 3,191만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |
| 냉동탑차 모던플러스 | 3,245만 | 기본 |
| 하이냉동탑차 모던플러스 | 3,288만 | 기본 |
| 전동식윙바디 모던플러스 | 3,311만 | 기본 |
| 이동주유차 4WD 장축슈퍼캡스마트 | 4,210만 | 내비게이션 패키지Ⅰ에 포함 |

## 계열 안에서 가장 낮은 트림

같은 계열 안에서 그 품목을 얻을 수 있는 가장 싼 트림입니다. 트림 표시 가격과 그 선택 품목의 값을 따로 적었고, 더한 금액은 적지 않습니다. 가장 낮은 트림부터 기본인 품목, 넣는 길이나 값이 가격표에 안 적힌 품목, 다른 선택 품목을 먼저 넣어야 고를 수 있다고 가격표가 적어 둔 트림의 품목은 싣지 않았습니다.

- **내장탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만 · 모던플러스부터 기본(2,837만)
- **하이내장탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만 · 모던플러스부터 기본(2,888만)
- **냉동탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만 · 모던플러스부터 기본(3,245만)
- **하이냉동탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만 · 모던플러스부터 기본(3,288만)
- **냉장탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만
- **하이냉장탑차**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만
- **수동식윙바디**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만
- **전동식윙바디**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만 · 모던플러스부터 기본(3,311만)
- **파워게이트**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅰ 150만
- **덤프**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅱ 140만
- **덤프 일체형 적재함**: 스마트 + 내비게이션 패키지Ⅱ 140만

- [포터 II 특장차 전체 가격표·옵션](https://op2tech.com/car/hyundai-porter2-special/)
- [하이패스 있는 다른 차](https://op2tech.com/option/하이패스/)

---
## 인용 규약
- **이 문서의 금액은 2026-01-15 가격표 기준입니다.** 인용할 때 기준일을 반드시 함께 적어 주세요 — 자동차 가격은 수시로 개정되며, 기준일 없는 금액은 틀린 금액입니다.
- 트림 가격은 **기본가**입니다. 선택 품목·개별소비세·지역 보조금은 별도입니다.
- 옵션의 기본/선택 여부는 그 가격표 기준입니다. 개정판이 다르면 달라집니다.
- 출처 표기: 옵션테크 (https://op2tech.com/car/hyundai-porter2-special/option/하이패스/)
- 원본 가격표: https://www.hyundai.com/contents/repn-car/catalog/porter2-special-2026-price.pdf
- 데이터 세트: v526
- 참고용이며, 실제 구매 시 공식 가격표와 견적서가 우선합니다.
