# 봉고Ⅲ 탑차·윙바디·덤프·파워게이트 열선 스티어링 휠: 어느 트림부터

> 기아 봉고Ⅲ 탑차·윙바디·덤프·파워게이트 가격표(기준일 2026-06-30)에서 「열선 스티어링 휠」 항목은 트림 46개(장애인용·영업용 등 특수 용도 제외) 가운데 기본 37개 · 선택 0개 · 없음 9개입니다.
> 이 항목이 들어가는 가장 싼 트림은 「내장탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L」(2,594만)이며, 그 트림의 기본 품목입니다.
> 출처: 제조사(기아) 가격표 · 기준일 2026-06-30.

## 트림별로

비교표의 그 행을 그대로 옮긴 것입니다(가격순 · 장애인용·영업용 등 특수 용도 트림 제외).

| 트림 | 가격 | 이 품목 |
|---|---:|---|
| 내장탑차(1톤 베이스) 로우 킹캡 초장축 L라이트 | 2,411만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 | 2,417만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L라이트 | 2,478만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L | 2,594만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 수동식 킹캡 초장축 L라이트 | 2,624만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 하이 표준캡 초장축 L | 2,635만 | 기본 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L | 2,645만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 수동식 킹캡 초장축 L | 2,687만 | 기본 |
| 파워게이트(1톤 베이스) 수직형(2단) 킹캡 초장축 L | 2,707만 | 기본 |
| 파워게이트(1톤 베이스) 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L | 2,718만 | 기본 |
| 양문형 미닫이탑차(1톤 베이스) 로우 킹캡 초장축 L | 2,793만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 전동식 킹캡 초장축 L라이트 | 2,811만 | 이 트림엔 없음 |
| 덤프(1톤 베이스) 일반형 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 2,813만 | 이 트림엔 없음 |
| 덤프(1톤 베이스) 일반형 4WD 킹캡 장축 GL | 2,853만 | 기본 |
| 택배전용탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L | 2,862만 | 기본 |
| 양문형 미닫이탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L | 2,870만 | 기본 |
| 덤프(1톤 베이스) 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 | 2,870만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 전동식 킹캡 초장축 L | 2,878만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 로우 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 | 2,891만 | 이 트림엔 없음 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 GL | 2,929만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 | 2,959만 | 이 트림엔 없음 |
| 파워게이트(1.2톤 베이스) 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL | 2,967만 | 기본 |
| 내장탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 GL | 2,975만 | 기본 |
| 파워게이트(1.2톤 베이스) 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL | 2,978만 | 기본 |
| 덤프(1톤 베이스) 3WAY형 4WD 킹캡 장축 GL | 2,987만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 | 2,995만 | 이 트림엔 없음 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,009만 | 기본 |
| 냉장탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,018만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 스탠다드 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,024만 | 기본 |
| 내장탑차(1.2톤 베이스) 하이 표준캡 초장축 GL | 3,044만 | 기본 |
| 내장탑차(1.2톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 GL | 3,052만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 수동식 킹캡 초장축 GL | 3,060만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,071만 | 기본 |
| 냉장탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,101만 | 기본 |
| 내장탑 파워게이트(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 L | 3,154만 | 기본 |
| 윙바디(1.2톤 베이스) 수동식 킹캡 초장축 GL | 3,209만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) 전동식 킹캡 초장축 GL | 3,241만 | 기본 |
| 워크스루밴(1톤 베이스) 워크스루밴 킹캡 초장축 L | 3,282만 | 기본 |
| 윙바디(1.2톤 베이스) 전동식 킹캡 초장축 GL | 3,331만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 | 3,354만 | 기본 |
| 윙바디(1.2톤 베이스) 전동식 표준캡 초장축 GL | 3,384만 | 기본 |
| 냉동탑차(1톤 베이스) 하이 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 | 3,401만 | 기본 |
| 윙바디(1톤 베이스) NEW 확장형 킹캡 초장축 GL | 3,416만 | 기본 |
| 냉동탑차(1.2톤 베이스) 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 | 3,527만 | 기본 |
| 냉동탑차(1.2톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 | 3,535만 | 기본 |
| 냉장탑 파워게이트(1톤 베이스) 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 3,556만 | 기본 |

## 계열 안에서 가장 낮은 트림

같은 계열 안에서 그 품목을 얻을 수 있는 가장 싼 트림입니다. 트림 표시 가격과 그 선택 품목의 값을 따로 적었고, 더한 금액은 적지 않습니다. 가장 낮은 트림부터 기본인 품목, 넣는 길이나 값이 가격표에 안 적힌 품목, 다른 선택 품목을 먼저 넣어야 고를 수 있다고 가격표가 적어 둔 트림의 품목은 싣지 않았습니다.

- **냉동탑차(1톤 베이스)**: 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프부터 기본(3,009만)
- **냉장탑차(1톤 베이스)**: 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프부터 기본(3,018만)
- **내장탑차(1톤 베이스)**: 스탠다드 킹캡 초장축 L부터 기본(2,594만)
- **양문형 미닫이탑차(1톤 베이스)**: 로우 킹캡 초장축 L부터 기본(2,793만)
- **윙바디(1톤 베이스)**: 수동식 킹캡 초장축 L에 기본(2,687만) · 위 트림 일부엔 기본이 아님
- **덤프(1톤 베이스)**: 일반형 4WD 킹캡 장축 GL부터 기본(2,853만)
- **파워게이트(1톤 베이스)**: 수직형(2단) 킹캡 초장축 L부터 기본(2,707만)
- **냉동탑차(1.2톤 베이스)**: 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프부터 기본(3,527만)
- **내장탑차(1.2톤 베이스)**: 하이 표준캡 초장축 GL부터 기본(3,044만)
- **윙바디(1.2톤 베이스)**: 수동식 킹캡 초장축 GL부터 기본(3,209만)
- **파워게이트(1.2톤 베이스)**: 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL부터 기본(2,967만)

- [봉고Ⅲ 탑차·윙바디·덤프·파워게이트 전체 가격표·옵션](https://op2tech.com/car/kia-bongo3-topcar/)
- [열선 스티어링 휠 있는 다른 차](https://op2tech.com/option/열선_스티어링_휠/)

---
## 인용 규약
- **이 문서의 금액은 2026-06-30 가격표 기준입니다.** 인용할 때 기준일을 반드시 함께 적어 주세요 — 자동차 가격은 수시로 개정되며, 기준일 없는 금액은 틀린 금액입니다.
- 트림 가격은 **기본가**입니다. 선택 품목·개별소비세·지역 보조금은 별도입니다.
- 옵션의 기본/선택 여부는 그 가격표 기준입니다. 개정판이 다르면 달라집니다.
- 출처 표기: 옵션테크 (https://op2tech.com/car/kia-bongo3-topcar/option/열선_스티어링_휠/)
- 원본 가격표: https://www.kia.com/content/dam/kwp/kr/ko/vehicles/pdf/price/price_topcar.pdf
- 데이터 세트: v526
- 참고용이며, 실제 구매 시 공식 가격표와 견적서가 우선합니다.
