제네시스 G80 vs 제네시스 GV70
차이나는 항목 126개 · 전 항목 동일 64개 ·
3개 트림 비교
트림 2개
6,063만원 ~
8,360만원
2026-10-01 기준
트림 1개
5,473만원 ~
5,473만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| AWD | 280 선택 품목 | 기본 품목 | 300 선택 품목 |
| 2WD | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 110 선택 품목 | 기본 품목 | 110 선택 품목 |
| 그래파이트 패키지 가솔린 3.5 터보 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 365 선택 품목 |
| 그래파이트 패키지 가솔린 2.5 터보 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 310 선택 품목 |
| 스포츠 패키지 가솔린 2.5 터보 | 400 선택 품목 | ✕ 미제공 | 280 선택 품목 |
| 스포츠 패키지 가솔린 3.5 터보 | 560 선택 품목 | ✕ 미제공 | 335 선택 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 | 660 선택 품목 | 430 선택 품목 | 550 선택 품목 |
| 전륜 블랙도장 모노블럭 브레이크 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 런치 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8에어백 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
주차 편의
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
외관·램프
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 고스트 도어 클로징 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트 전동식 트렁크 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 파워 테일게이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 지능형 헤드램프 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| Genesis G80 Black 전용 디자인 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 255/40R21 미쉐린 타이어 & 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 230 선택 품목 |
| 255/40R21 미쉐린 썸머 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 0 선택 품목 |
| 255/40R21 미쉐린 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 365 선택 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 255/40R21 미쉐린 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 스포 츠 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 35 선택 품목 |
| 가솔린 2.5 터보 235/55R19 미쉐린 타이어 & 스포 츠 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 245/40ZR20(앞), 275/35ZR20(뒤) 미쉐린 썸머 타이어 & 스포츠 전용 휠 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 3.5 터보 245/45R19(앞), 275/40R19(뒤) 콘티넨탈 타이어 & 휠 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/45R19(앞), 275/40R19(뒤) 콘티넨탈 타이어 & 휠 | 120 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/50R18 피렐리 타이어 & 휠 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/40R20(앞), 275/35R20(뒤) 피렐리 타이어 & 휠 | 300 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 2.5 터보 245/40R20(앞), 275/35R20(뒤) 피렐리 타이어 & 스포츠 전용 휠 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 단조 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 280 선택 품목 |
| 플로팅 휠 캡 | 9 선택 품목 | ✕ 미제공 | 9 선택 품목 |
실내 디자인
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 그래파이트 디자인 셀렉션 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 230 선택 품목 |
| 스포츠 디자인 셀렉션 | 270 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스포츠 디자인 셀렉션Ⅱ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 230 선택 품목 |
| 스포츠 디자인 셀렉션 Ⅰ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 230 선택 품목 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 | 170 선택 품목 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | 300 선택 품목 | ✕ 미제공 | 300 선택 품목 |
| 럭셔리 스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라 트림 등) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| G-Matrix 패턴 인서트 필름 / 블랙 하이글로시 내장재 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 하이글로시 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 블랙 애쉬 우드 내장재 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조 가죽 내장재(크래쉬패드, 도어 센터트림) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프라임 나파 가죽 내장재(스티어링 휠 혼커버) | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프라임 나파 가죽 내장재 (센터콘솔 암레스트, 스티어링 휠 혼커버) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다이아몬드 브러쉬드 패턴 알루미늄 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 스핀 브러시드 알루미늄 내장재 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 스크린 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 러기지 네트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 디지털 센터 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| ECM방식 프레임리스 룸미러(Electronic Chromatic Mirror) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 프레임리스 룸미러 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조 실크 카매트 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 액티브 노이즈 컨트롤 - 로드 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 뒷좌석 화장거울 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무드 큐레이터(향기 카트리지 3EA 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
시트
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 동승석 자세 메모리 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 운전석 자세 메모리 시스템(스마트 자세제어 시스템 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전석/동승석 자세 메모리 시스템(운전석 스마트 자세제어 시스템 포함) | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 수동 리클라이닝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 6:4 폴딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 목베개 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 & 동승석 에 르고 모션 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 에르고 모션 시트(18방향, 쿠션 익스텐션, 볼스터 전동 조절 적용, 스트레칭 모드 포함) | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 전동시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 12 기본 품목 |
| 동승석 전동시트 | 12 기본 품목 | ✕ 미제공 | 8 기본 품목 |
| 2열 통풍시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 2열 전동 및 통풍 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조가죽 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| Genesis G80 Black 전용 프라임 나파 가죽 시트(Black 전용 퀼팅, 파이핑 적용) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 스키쓰루 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앞좌석 콘솔 암레스트 열선 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 다기능 암레스트 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 빌트인 공기청정기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 45 선택 품목 |
| 3존 공조(2열 온도 제어) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 3존+ 공조 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 보조배터리 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 빌트인 캠 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 사이드 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 47 선택 품목 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 뒷면 전동식 커튼 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 스마트폰 무선 충전 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 220V 파워아웃렛 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
인포테인먼트
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 헤드업 디스플레이 | 기본 품목 | 기본 품목 | 130 선택 품목 |
| 증강현실 내비게이션 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 | 300 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 레퍼런스 사운드 시스템(9스피커) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 뱅앤올룹슨 고해상도 사운드 시스템 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무선 소프트웨어 업데이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
컬러
|
항목
| G80 G80 기본 모델 | G80 G80 Black 기본 모델 | GV70 GV70 기본 모델 |
| 매트 컬러 (무광) | 70 선택 품목 | ✕ 미제공 | 70 선택 품목 |