이름이 달라도 같은 옵션은 한 줄에
국산차 105개 차종의 옵션을 제조사 공식 가격표에서 모아, 한 표에서 비교합니다.
아래에서 차종을 고르면 이런 이름 차이를 맞춰 한 표로 보여 드립니다.
| 현대·기아 | 다른 제조사 | |
|---|---|---|
| 후석 승객 알림 | = | 뒷좌석 승객 리마인더 쉐보레 |
| R-MDPS | = | R-EPS KGM |
차종 105개 · 옵션 3,043개 · 갱신 2026-10-25 · 바뀐 가격표
비교할 차종 선택
| 고르기 | 가격 범위 — 일반 트림 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기아 37 | |||||
| 1,386만~ 1,911만 | 6 | 2026.07.31 | |||
| 1,480만~ 2,060만 | 10 | 2026.07.31 | |||
| 2,045만~ 2,595만 | 29 | 2026.06.30 | |||
| 2,411만~ 3,556만 | 46 | 2026.06.30 | |||
| 2,575만~ 3,766만 | 8 | 2026.07.31 | |||
| 2,763만~ 4,064만 | 36 | 2026.07.31 | |||
| 2,807만~ 3,062만 | 6 | 2026.07.31 | |||
| 2,944만~ 4,203만 | 14 | 2026.08.26 | |||
| 3,027만~ 3,615만 | 3 | 2026.07.31 | |||
| 3,399만 | 1 | 2026.06.30 | |||
| 3,500만~ 5,255만 | 5 | 2026.07.31 | |||
| 3,529만 | 1 | 2026.05.20 | |||
| 3,641만~ 4,895만 | 10 | 2026.08.26 | |||
| 3,686만~ 5,991만 | 16 | 2026.08.26 | |||
| 3,731만~ 5,275만 | 31 | 2026.08.06 | |||
| 4,100만 | 1 | 2026.08.03 | |||
| 4,203만~ 5,150만 | 6 | 2026.07.31 | |||
| 4,250만~ 4,520만 | 2 | 2026.08.03 | |||
| 4,252만~ 5,293만 | 6 | 2026.07.31 | |||
| 4,345만~ 4,635만 | 3 | 2026.06.30 | |||
| 4,371만~ 5,323만 | 6 | 2026.08.06 | |||
| 4,395만~ 5,015만 | 5 | 2026.08.03 | |||
| 4,587만~ 6,017만 | 7 | 2026.08.03 | |||
| 4,590만~ 4,627만 | 2 | 2026.08.03 | |||
| 4,780만~ 5,239만 | 6 | 2026.08.03 | |||
| 4,912만~ 6,421만 | 12 | 2026.06.30 | |||
| 5,160만 | 1 | 2026.08.03 | |||
| 5,202만~ 5,670만 | 2 | 2026.08.03 | |||
| 5,428만 | 1 | 2026.08.03 | |||
| 5,654만 | 1 | 2026.07.31 | |||
| 5,804만 | 1 | 2026.07.31 | |||
| 5,954만 | 1 | 2026.08.02 | |||
| 6,034만~ 8,703만 | 8 | 2026.07.31 | |||
| 6,519만~ 8,329만 | 10 | 2026.07.31 | |||
| 6,724만~ 9,518만 | 5 | 2026.07.31 | |||
| 7,321만 | 1 | 2026.08.03 | |||
| 8,903만 | 1 | 2026.07.31 | |||
| 르노코리아 3 | |||||
| 2,677만~ 3,461만 | 2 | 2026.10.01 | |||
| 3,546만~ 4,675만 | 15 | 2026.10.01 | |||
| 4,495만~ 5,144만 | 3 | 2026.10.01 | |||
| 쉐보레 2 | |||||
| 2,199만~ 2,892만 | 4 | 2026.07.17 | |||
| 2,796만~ 3,096만 | 2 | 2026.06.29 | |||
| 제네시스 10 | |||||
| 4,500만~ 5,970만 | 2 | 2026.10.01 | |||
| 4,698만 | 1 | 2026.10.01 | |||
| 5,473만 | 1 | 2026.10.01 | |||
| 6,063만~ 8,360만 | 2 | 2026.10.01 | |||
| 6,828만~ 9,788만 | 2 | 2026.10.01 | |||
| 6,985만~ 10,325만 | 4 | 2026.10.01 | |||
| 7,974만 | 1 | 2026.10.01 | |||
| 8,270만~ 10,100만 | 2 | 2026.10.01 | |||
| 8,908만 | 1 | 2026.10.01 | |||
| 9,748만~ 17,498만 | 4 | 2026.10.01 | |||
| 현대 44 | |||||
| 1,470만~ 2,035만 | 5 | 2026.07.13 | |||
| 1,994만~ 2,440만 | 4 | 2026.06.02 | |||
| 2,058만~ 2,666만 | 20 | 2025.12.31 | |||
| 2,393만~ 3,245만 | 8 | 2026.04.07 | |||
| 2,398만~ 3,307만 | 13 | 2026.08.05 | |||
| 2,425만~ 4,210만 | 41 | 2026.01.15 | |||
| 2,595만 | 1 | 2025.03.25 | |||
| 2,876만~ 3,941만 | 23 | 2026.10.07 | |||
| 2,995만~ 3,637만 | 4 | 2026.07.13 | |||
| 3,038만~ 3,762만 | 6 | 2026.04.07 | |||
| 3,042만~ 3,854만 | 6 | 2026.08.05 | |||
| 3,140만~ 3,790만 | 4 | 2026.10.21 | |||
| 3,259만~ 3,659만 | 9 | 2025.12.17 | |||
| 3,356만 | 1 | 2025.04.15 | |||
| 3,428만~ 4,212만 | 5 | 2026.10.07 | |||
| 3,625만~ 3,999만 | 13 | 2025.12.17 | |||
| 3,657만~ 4,547만 | 6 | 2025.08.11 | |||
| 3,715만~ 4,370만 | 4 | 2026.10.21 | |||
| 4,122만~ 5,200만 | 12 | 2025.08.07 | |||
| 4,166만~ 4,453만 | 2 | 2026.03.31 | |||
| 4,217만 | 1 | 2026.07.01 | |||
| 4,245만~ 5,400만 | 13 | 2026.05.14 | |||
| 4,350만~ 4,645만 | 3 | 2025.12.31 | |||
| 4,368만~ 5,351만 | 7 | 2026.09.08 | |||
| 4,469만 | 1 | 2025.12.17 | |||
| 4,478만~ 7,530만 | 12 | 2026.08.25 | |||
| 4,499만~ 5,092만 | 3 | 2025.12.17 | |||
| 4,506만~ 4,793만 | 2 | 2026.04.23 | |||
| 4,708만~ 4,789만 | 2 | 2025.12.17 | |||
| 4,772만 | 1 | 2025.12.17 | |||
| 4,903만~ 5,524만 | 6 | 2026.01.15 | |||
| 4,933만~ 6,089만 | 4 | 2026.05.14 | |||
| 4,981만~ 6,447만 | 7 | 2026.06.09 | |||
| 5,077만~ 8,159만 | 10 | 2026.08.25 | |||
| 5,109만~ 6,451만 | 8 | 2025.07.28 | |||
| 5,738만~ 7,406만 | 7 | 2026.08.21 | |||
| 5,792만~ 6,029만 | 3 | 2026.04.23 | |||
| 5,980만~ 7,006만 | 2 | 2026.04.23 | |||
| 6,549만~ 7,081만 | 3 | 2026.04.23 | |||
| 7,110만~ 8,374만 | 6 | 2026.03.05 | |||
| 7,879만~ 8,142만 | 2 | 2025.09.22 | |||
| 8,044.7만~ 8,814.7만 | 3 | 2026.07.14 | |||
| 8,406만 | 1 | 2025.10.01 | |||
| 8,911만 | 1 | 2026.04.23 | |||
| KGM 9 | |||||
| 2,097만~ 2,747만 | 4 | 2026.07.31 | |||
| 2,815만~ 3,337만 | 4 | 2026.07.31 | |||
| 3,040만~ 4,040만 | 3 | 2026.07.31 | |||
| 3,402만~ 3,854만 | 2 | 2026.07.31 | |||
| 3,617만 | 1 | 2026.07.31 | |||
| 3,995만 | 1 | 2026.07.31 | |||
| 4,106만~ 6,150만 | 3 | 2026.07.31 | |||
| 4,520만~ 5,050만 | 4 | 2026.07.31 | |||
| 4,850만~ 5,130만 | 2 | 2026.07.31 | |||
0/10개 선택 표에서 차종을 고르면 한 표로 비교합니다
차종 그림은 AI 생성 이미지 · 실제 차량과 다를 수 있음.
데이터 출처
각 차종의 데이터는 제조사가 공개한 공식 가격표(PDF)에서 사실을 추출해 자체 분류 체계로 재구성한 것입니다. 원본 문서를 재배포하지 않으며, 모든 표에 출처와 기준일을 표기합니다. 실제 구매 시에는 반드시 공식 가격표와 견적서를 확인하시기 바랍니다.