현대 더 뉴 그랜저 택시 vs 기아 타스만 오픈베드
차이나는 항목 154개 · 전 항목 동일 16개 ·
2개 트림 비교
트림 1개
4,217만원 ~
4,217만원
2026-07-01 기준
트림 1개
3,399만원 ~
3,399만원
2026-06-30 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | 265 선택 품목 |
| 차동기어 잠금장치(LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 패들 쉬프트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속레버 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 예측 변속 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 LPG 3.5 엔진 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전동식 파킹 브레이크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 주행모드 통합제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 중립 주행 제어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 통합 주행 모드 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 전방 차량 출발 알림 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전자 주의 경고 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 시트 벨트 조명 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시트 벨트 프리텐셔너 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| VSM | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 트레일러 안정성 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 경사로 밀림 방지 장치(HSA) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 경사로 저속 주행장치(HDC) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 페달 오조작 안전 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 후방 카메라 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 메탈 도어 스커프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프레임리스 도어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 방향지시등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 펜더 LED 방향지시등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| LED 리어 턴시그널 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 보조제동등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 아웃사이드미러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 포그램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 샤크핀 안테나 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 히든 안테나 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 바디칼라 클래딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | 10 선택 품목 |
| 자외선 차단유리(1/2열 도어, 뒷면유리, 리어 쿼터) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 자외선 차단유리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 이중접합 차음유리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 원형 봄베 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 경량화 알루미늄 데크& 3면 게이트(아노다이징 코팅) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 주간주행등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 리어콤비램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리어 콤비네이션램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트 트렁크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 파워 트렁크 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 수평형 LED 램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 18인치 알로이 휠 & 타이어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 타이어 임시 수리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 265/65 R17 타이어&알로이 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
실내 디자인
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| A필라 어시스트 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 메탈 언더 플레이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 블랙 인테리어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| D/N 룸미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 베젤리스 인사이드미러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고무매트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 슬라이딩 선바이저(거울) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 슬라이딩 선바이저(LED 조명) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 슬라이딩 선바이저(거울, LED 조명) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 와이드 선바이저 미러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 진동경고 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조가죽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 나파 엠보 가죽 스티어링 휠(열선, 인터랙티브 픽셀 라이트 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 열선 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 1열 시트백 포켓 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 데크 하부 수납함 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 도어손잡이 조명(프론트) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
시트
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 운전석 자세 메모리 시스템(스마트 자세제어 시스템 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 슬라이딩 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 1열 높이조절식 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 전동시트 | 4 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 통풍시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 1열 열선/통풍시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 열선시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 2열 열선시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 바이오 인조가죽시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 유아용 시트 고정 장치 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 시트 높이조절장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 1열 시트벨트 높이조절 장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 양문형 콘솔 암레스트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 암레스트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 운전석 자동쾌적 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 오토디포그 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 외부공기 유입방지 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 고성능 에어컨 필터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 에어컨 광촉매 살균 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 애프터 블로우 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 매뉴얼 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 듀얼 풀오토 에어컨 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 독립제어 풀오토 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 전동식 에어벤트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 프론트 견인고리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 머드가드 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 워크 어웨이 락 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 버튼 시동 & 스마트 키 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 사이드&리어 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 레인센서 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 에어로 타입 와이퍼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| USB C타입 단자 | 5 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 1열 C타입 USB 단자(충전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트 폰 무선 충전 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 파워아웃렛 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 파워아웃렛 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전좌석 세이프티 파워 윈도우 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 세이프티 파워윈도우 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 하이패스 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 하이패스 자동결제 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
인포테인먼트
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 파노라믹 와이드 디스플레이(인포/공조 통합형) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 칼라 TFT LCD) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 슈퍼비전 클러스터(12.3인치 풀사이즈 칼라 TFT LCD) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 12.3인치 클러스터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 60 선택 품목 |
| 9.9인치 슬림 디스플레이 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 12.3인치 내비게이션 | – 이 가격표에 항목 없음 | 90 선택 품목 |
| 스티어링 휠 오디오 리모컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 블루투스 핸즈프리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 12.3인치 디스플레이 오디오(기아 커넥트, 폰 프로젝션) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 4스피커 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 일반 오디오 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무선 소프트웨어 업데이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 글레오 AI | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 기아 AI 어시스턴트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 플레오스 커넥트 17인치 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
컬러
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 세레니티 화이트 펄 | 10 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |