KGM 액티언 vs KGM 액티언 하이브리드
차이나는 항목 9개 · 전 항목 동일 129개 ·
2개 트림 비교
트림 1개
3,617만원 ~
3,617만원
2026-07-31 기준
트림 1개
3,995만원 ~
3,995만원
2026-07-31 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 액티언 S8 | 액티언 하이브리드 S8 |
| 듀얼 테크 하이브리드 시스템(e-DHT 하이브리드 변속기, 듀얼모터, 1.83kWh 배터리) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 바이퓨얼 시스템 | 330 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 4WD 시스템 (터레인 모드) | 220 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| AISIN 8단 자동변속기 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| ISG 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| 액티언 S8 | 액티언 하이브리드 S8 |
| 20인치 미쉐린 흡음형 타이어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 60 선택 품목 |
| 20인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 245/45R20 타이어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 20인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 245/45R20 미쉐린 흡음형 타이어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
인포테인먼트
|
항목
| 액티언 S8 | 액티언 하이브리드 S8 |
| 액티브 배기 사운드 | 140 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |