기아 니로 vs 르노코리아 그랑 콜레오스
차이나는 항목 291개 · 전 항목 동일 9개 ·
18개 트림 비교
트림 3개
3,027만원 ~
3,615만원
2026-07-31 기준
트림 15개
3,546만원 ~
4,675만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 에뚜알 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 4WD | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 4WD |
| 하이브리드 E-Tech(가솔린 1.5 터보 엔진, 멀티모드 오토, 듀얼 모터 시스템(100kW 구동 모터, 60kW 보조 모터), 배터리 용량 1.64kWh) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 2WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 32kW 구동 모터 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 패들 쉬프트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속 다이얼 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속 노브(SBW) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6단 DCT | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7단 DCT(습식) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 8AT | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후륜 멀티링크 서스펜션 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 오토 스탑/스타트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가솔린 2.0 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 G1.6 하이브리드 엔진 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| EBD-ABS(BAS 내장) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전자식 파킹 브레이크 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/후륜 디스크 브레이크 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 오토홀드 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 회피 조향 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 드라이브 모드(Eco/Comfort/Sport/AI/Snow) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 드라이브 모드(Eco/Comfort/Sport/AI/Snow/Off Road) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 주행모드 통합제어 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 220V 인버터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 에뚜알 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 4WD | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 4WD |
| 전자식 차일드락 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| esprit Alpine 전용 블루 안전벨트 사이드 라인(1열) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| QRescue 코드 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 안전 하차 보조 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 승객 알림(센서 타입) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 3점식 시트벨트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 3점식 시트벨트(리마인드 경고 기능, 좌/우 측면 좌석 프리텐셔너 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파사이드 에어백(앞) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 에어백 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 사이드(앞)/커튼 에어백 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| VSM | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차체자세 제어장치(ESC) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 저속 주행장치(HDC) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 에뚜알 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 4WD | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 테크노 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 에스프리 알핀 | 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 4WD |
| 후방 긴급 제동 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 12.3 동승석 디스플레이 (R:아케이드 게임, cinema(OTT), 음악 스트리밍, 웹브라우저, 앱스토어, 포토링크) + FULL 오토 파킹 보조 + 후방 긴급 제동 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 165 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 165 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 긴급 제동 보조 (차량/보행자/ 자전거 탑승자/오토바이 탑승자/교차로 대항차) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 교차 충돌 경보 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 드라이브 와이즈 Ⅱ | ✕ 미제공 | 99 선택 품목 | 99 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 드라이브 와이즈 I | 42 선택 품목 | 42 선택 품목 | 42 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 차량 대응/후방 차량 대응 차로 이탈 방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
