바뀐 가격표
언제 어느 차종의 가격표가 개정됐는지 모았습니다. 날짜는 제조사 가격표에 적힌 기준일입니다.
가격표 132개 = 차종 103개의 현행 판 +
이전 판 29개(이전 판과 견준 것 29개) · 데이터 세트 v526(2026-10-11) ·
Atom 피드
- 실린 가격표
- 132개
- 차종(현행 판)
- 103개
- 이전 판
- 29개
- 이번 달 개정
- 15개
이번 달 · 2026년 10월 가격표 15개
2026년 10월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 쏘나타 디 엣지 | 23개(이전 21개) · 2,570만원~ | 가격 변동 21트림 · 추가 2 (2025-10-21 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 쏘나타 디 엣지 HEV | 5개(이전 4개) · 3,428만원~ | 가격 변동 4트림 · 추가 1 (2025-12-17 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 그랑 콜레오스 | 15개 · 3,546만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 아르카나 | 2개 · 2,677만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 필랑트 | 3개 · 4,495만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 | 1개 · 8,908만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 | 1개 · 7,974만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 | 2개 · 4,500만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 슈팅브레이크 | 1개 · 4,698만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G80 | 2개 · 6,063만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G90 | 4개 · 9,748만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV60 | 2개 · 6,828만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV70 | 1개 · 5,473만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 | 4개(이전 2개) · 6,985만원~ | 가격 변동 2트림 · 추가 2 (2026-09-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 쿠페 | 2개 · 8,270만원~ | 가격 변동 2트림 (2026-09-01 판과 견줌) |
2026년 9월 가격표 14개
2026년 9월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 코나 Electric | 7개 · 4,368만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2025-05-13 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 그랑 콜레오스 (이전 판) | 15개(이전 7개) · 3,546만원~ | 추가 8 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 아르카나 (이전 판) | 2개 · 2,677만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 필랑트 (이전 판) | 3개(이전 4개) · 4,495만원~ | 제외 1 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 (이전 판) | 1개 · 8,908만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 (이전 판) | 1개 · 7,974만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 (이전 판) | 2개 · 4,500만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 슈팅브레이크 (이전 판) | 1개 · 4,698만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G80 (이전 판) | 2개 · 6,063만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G90 (이전 판) | 4개 · 9,748만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV60 (이전 판) | 2개 · 6,828만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV70 (이전 판) | 1개 · 5,473만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 (이전 판) | 2개 · 6,886만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 쿠페 (이전 판) | 2개 · 8,130만원~ | 트림 가격·트림 수 변동 없음 (2026-08-01 판과 견줌) |
2026년 8월 가격표 34개
2026년 8월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 스포티지 | 14개 · 2,944만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 쏘렌토 | 10개 · 3,641만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 카니발 | 12개 · 3,686만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 팰리세이드 | 12개 · 4,478만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 팰리세이드 HEV | 10개 · 5,077만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 ST1 | 7개 · 5,738만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV5 | 6개 · 4,371만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 K8 | 31개 · 3,575만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 디 올 뉴 아반떼 HEV | 6개 · 3,042만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아반떼 | 13개 · 2,249만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV6 | 7개 · 4,587만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV6 GT | 1개 · 7,321만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 오픈베드 | 5개 · 4,395만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 카고 롱 | 2개 · 4,250만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 카고 컴팩트 | 1개 · 4,100만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 패신저 | 6개 · 4,780만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 패신저 택시 | 2개 · 4,590만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 프라임 | 2개 · 5,202만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 WAV | 1개 · 5,428만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 PV5 WAV 택시 | 1개 · 5,160만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV5 GT | 1개 · 5,954만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 그랑 콜레오스 (이전 판) | 7개 · 3,546만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 아르카나 (이전 판) | 2개 · 2,677만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 르노코리아 필랑트 (이전 판) | 4개 · 4,495만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 (이전 판) | 1개 · 8,908만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 (이전 판) | 1개 · 7,974만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 (이전 판) | 2개 · 4,500만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G70 슈팅브레이크 (이전 판) | 1개 · 4,698만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G80 (이전 판) | 2개 · 6,063만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 G90 (이전 판) | 4개 · 9,748만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV60 (이전 판) | 2개 · 6,828만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV70 (이전 판) | 1개 · 5,473만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 (이전 판) | 2개 · 6,886만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 제네시스 GV80 쿠페 (이전 판) | 2개 · 8,130만원~ | 이전 판 없음 |
2026년 7월 가격표 27개
2026년 7월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 니로 | 3개 · 3,027만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 레이 | 10개 · 1,480만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 레이 EV | 6개 · 2,807만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 모닝 | 6개 · 1,386만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 셀토스 | 8개 · 2,512만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 카니발 하이리무진 | 4개 · 6,327만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 타스만 | 5개 · 3,500만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV3 | 6개 · 4,203만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV3 GT | 1개 · 5,654만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV4 | 6개 · 4,252만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV4 GT | 1개 · 5,804만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV9 | 10개 · 6,519만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 EV9 GT | 1개 · 8,903만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 K5 | 36개 · 2,517만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 K9 | 8개 · 6,034만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 렉스턴 뉴 아레나 | 3개 · 4,106만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 무쏘 | 3개 · 3,040만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 무쏘 EV | 2개 · 4,850만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 액티언 | 1개 · 3,617만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 액티언 하이브리드 | 1개 · 3,995만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 토레스 | 4개 · 2,815만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 토레스 하이브리드 | 2개 · 3,402만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 토레스 EVX | 4개 · 4,520만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | KGM 티볼리 | 4개 · 2,097만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 쉐보레 트랙스 크로스오버 | 4개 · 2,199만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 넥쏘 | 3개 · 8,044.7만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 더 뉴 그랜저 택시 | 1개 · 4,217만원~ | 이전 판 없음 |
2026년 6월 가격표 8개
2026년 6월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 봉고Ⅲ 탑차·윙바디·덤프·파워게이트 | 46개 · 2,411만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 봉고Ⅲ 트럭 | 29개 · 2,008만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 봉고Ⅲ EV | 3개 · 4,345만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 봉고Ⅲ EV 탑차·윙바디·파워게이트 | 12개 · 4,912만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 타스만 오픈베드 | 1개 · 3,399만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 쉐보레 더 뉴 트레일블레이저 | 2개 · 2,796만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아이오닉 5 | 7개 · 4,981만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 베뉴 | 4개 · 1,660만원~ | 이전 판 없음 |
2026년 5월 가격표 3개
2026년 5월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 기아 K8 택시 | 1개 · 3,529만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 그랜저 | 13개 · 4,245만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 그랜저 하이브리드 | 4개 · 4,933만원~ | 이전 판 없음 |
2026년 3월 가격표 2개
2026년 3월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 스타리아 킨더 | 2개 · 4,166만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아이오닉 9 | 6개 · 7,110만원~ | 이전 판 없음 |
2026년 1월 가격표 2개
2026년 1월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 포터 II 특장차 | 41개 · 2,425만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 포터 II Electric 특장차 | 6개 · 4,903만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 10월 가격표 2개
2025년 10월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 쏘나타 디 엣지 (이전 판) | 21개 · 2,560만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아이오닉 6 N | 1개 · 8,406만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 9월 가격표 1개
2025년 9월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아이오닉 5 N | 2개 · 7,879만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 8월 가격표 4개
2025년 8월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 싼타페 | 6개 · 3,657만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 싼타페 HEV | 12개 · 4,122만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 투싼 | 6개 · 2,844만원~ | 이전 판 없음 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 투싼 HEV | 6개 · 3,418만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 7월 가격표 1개
2025년 7월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 더 뉴 아이오닉 6 | 8개 · 5,109만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 5월 가격표 1개
2025년 5월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 코나 Electric (이전 판) | 7개 · 4,368만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 4월 가격표 1개
2025년 4월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 아반떼 N | 1개 · 3,356만원~ | 이전 판 없음 |
2025년 3월 가격표 1개
2025년 3월에 기준일이 바뀐 가격표 | 기준일 | 차종 | 트림 수 · 시작가 | 이전 판 대비 |
| 지난 방문 이후 개정 | 현대 쏘나타 택시 | 1개 · 2,595만원~ | 이전 판 없음 |