기아 봉고Ⅲ 트럭 · 스티어링휠
봉고Ⅲ 트럭 열선 스티어링 휠: 어느 트림부터
기아 봉고Ⅲ 트럭 가격표(기준일 2026-06-30)에서 「열선 스티어링 휠」 항목은 트림 27개(장애인용·영업용 등 특수 용도 제외) 가운데 기본 21개 · 선택 0개 · 없음 6개입니다.
이 항목이 들어가는 가장 싼 트림은 「1톤 표준캡(초장축 2WD) L」(2,110만)이며, 그 트림의 기본 품목입니다.
출처: 제조사(기아) 가격표 · 기준일 2026-06-30 · 1·2·3·4·5·6·7면.
트림별로
비교표의 그 행을 그대로 옮긴 것입니다(가격순 · 장애인용·영업용 등 특수 용도 트림 제외).
| 트림 | 가격 | 열선 스티어링 휠 |
|---|---|---|
| 1톤 표준캡(초장축 2WD) L 라이트 | 2,045만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 킹캡(초장축 2WD) L 라이트 | 2,055만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 표준캡(초장축 2WD) L | 2,110만 | 기본 원문 |
| 1톤 킹캡(초장축 2WD) L | 2,125만 | 기본 원문 |
| 1톤 더블캡(초장축 2WD) L 라이트 | 2,185만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 표준캡(초장축 2WD) GL | 2,185만 | 기본 |
| 1톤 킹캡(초장축 2WD) GL | 2,200만 | 기본 |
| 1톤 킹캡(초장축 2WD) 스마트 셀렉션 | 2,235만 | 기본 |
| 1톤 더블캡(초장축 2WD) L | 2,250만 | 기본 원문 |
| 1톤 표준캡(장축 4WD) GL 라이트 | 2,250만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 킹캡(장축 4WD) GL 라이트 | 2,260만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 표준캡(초장축 2WD) GLS | 2,305만 | 기본 |
| 1톤 킹캡(초장축 2WD) GLS | 2,320만 | 기본 |
| 1톤 더블캡(초장축 2WD) GL | 2,325만 | 기본 |
| 1톤 표준캡(장축 4WD) GL | 2,340만 | 기본 원문 |
| 1톤 킹캡(장축 4WD) GL | 2,350만 | 기본 원문 |
| 1톤 더블캡(장축 4WD) GL 라이트 | 2,390만 | 이 트림엔 없음 |
| 1톤 더블캡(초장축 2WD) GLS | 2,450만 | 기본 |
| 1톤 표준캡(장축 4WD) GLS | 2,450만 | 기본 |
| 1.2톤 표준캡(초장축 2WD) GL | 2,455만 | 기본 |
| 1톤 킹캡(장축 4WD) GLS | 2,460만 | 기본 |
| 1.2톤 킹캡(초장축 2WD) GL | 2,465만 | 기본 |
| 1톤 더블캡(장축 4WD) GL | 2,480만 | 기본 원문 |
| 1.2톤 킹캡(초장축 2WD) 스마트 셀렉션 | 2,505만 | 기본 원문 |
| 1.2톤 표준캡(초장축 2WD) GLS | 2,560만 | 기본 |
| 1.2톤 킹캡(초장축 2WD) GLS | 2,570만 | 기본 |
| 1톤 더블캡(장축 4WD) GLS | 2,595만 | 기본 |
계열 안에서 가장 낮은 트림
같은 계열 안에서 그 품목을 얻을 수 있는 가장 싼 트림입니다. 트림 표시 가격과 그 선택 품목의 값을 따로 적었고, 더한 금액은 적지 않습니다. 가장 낮은 트림부터 기본인 품목, 넣는 길이나 값이 가격표에 안 적힌 품목, 다른 선택 품목을 먼저 넣어야 고를 수 있다고 가격표가 적어 둔 트림의 품목은 싣지 않았습니다.