르노코리아 그랑 콜레오스 · 루프
그랑 콜레오스 파노라마 선루프: 어느 트림부터
르노코리아 그랑 콜레오스 가격표(기준일 2026-10-01)에서 「파노라마 선루프」 항목은 트림 15개(장애인용·영업용 등 특수 용도 제외) 가운데 기본 0개 · 선택 11개 · 없음 4개입니다.
이 항목을 넣을 수 있는 가장 싼 트림은 「가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉」(3,891만)이며 거기서는 선택 품목으로 넣고(파노라마 선루프 115만), 기본으로 들어가는 트림은 없습니다.
출처: 제조사(르노코리아) 가격표 · 기준일 2026-10-01 · 3·5·6·8·9면.
트림별로
비교표의 그 행을 그대로 옮긴 것입니다(가격순 · 장애인용·영업용 등 특수 용도 트림 제외).
| 트림 | 가격 | 파노라마 선루프 |
|---|---|---|
| 가솔린 2.0 터보 26MY 테크노 | 3,546만 | 이 트림엔 없음 |
| 가솔린 2.0 터보 27MY 테크노 | 3,581만 | 이 트림엔 없음 |
| 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 | 3,891만 | 선택 115만 원문 |
| 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 | 3,936만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 26MY 테크노 | 3,971만 | 이 트림엔 없음 |
| 하이브리드 E-Tech 27MY 테크노 | 4,006만 | 이 트림엔 없음 |
| 가솔린 2.0 터보 26MY 에스프리 알핀 | 4,150만 | 선택 115만 원문 |
| 가솔린 2.0 터보 27MY 아이코닉 4WD | 4,160만 | 선택 115만 원문 |
| 가솔린 2.0 터보 27MY 에스프리 알핀 | 4,185만 | 선택 115만 원문 |
| 가솔린 2.0 터보 26MY 아이코닉 4WD | 4,205만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 27MY 아이코닉 | 4,325만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 26MY 아이코닉 | 4,370만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 26MY 에스프리 알핀 | 4,570만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 27MY 에스프리 알핀 | 4,605만 | 선택 115만 원문 |
| 하이브리드 E-Tech 에뚜알 | 4,675만 | 선택 115만 원문 |
계열 안에서 가장 낮은 트림
같은 계열 안에서 그 품목을 얻을 수 있는 가장 싼 트림입니다. 트림 표시 가격과 그 선택 품목의 값을 따로 적었고, 더한 금액은 적지 않습니다. 가장 낮은 트림부터 기본인 품목, 넣는 길이나 값이 가격표에 안 적힌 품목, 다른 선택 품목을 먼저 넣어야 고를 수 있다고 가격표가 적어 둔 트림의 품목은 싣지 않았습니다.